| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(192.168.0.230) | ||
| 服务器标识 | Linux knd_test 3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64 #1 SMP Wed Jul 21 11:57:15 UTC 2021 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.18.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | knd_test | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-2-7 18:32:26 | 服务器已运行时间 | 794天7小时24分钟 | ||
| 总空间 | 98.305 GB | 可用空间 | 14.793 GB | ||
| CPU型号 [4核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 频率:2499.998 | 二级缓存:36608 KB | Bogomips:4999.99 ×4 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 15.25 GB , 已用 15.006 GB , 空闲 0.244 GB , 使用率 98.4 Cache化内存为 6.028 GB , 使用率 39.53 % | Buffers缓冲为 0.165 GB 真实内存使用 8.814 GB , 真实内存空闲 6.436 GB , 使用率 57.8 % SWAP区:共 8 GB , 已使用 0.236 GB , 空闲 7.764 GB , 使用率 2.95 % | ||||
| 系统平均负载 | 1.37 1.61 1.64 1/1796 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| vethc3b384c : | 已接收 : 3.82568 GB | 已发送 : 24.68514 GB |
| veth81b1551 : | 已接收 : 3.76316 GB | 已发送 : 2.74192 GB |
| veth1bcbae0 : | 已接收 : 35.17831 GB | 已发送 : 21.10764 GB |
| eth0 : | 已接收 : 81747.20986 GB | 已发送 : 9429.16875 GB |
| lo : | 已接收 : 88058.96873 GB | 已发送 : 88058.96873 GB |
| vethec0dedf : | 已接收 : 16.82547 GB | 已发送 : 15.91239 GB |
| veth213609c : | 已接收 : 276.86745 GB | 已发送 : 66.46904 GB |
| veth1399699 : | 已接收 : 7.4728 GB | 已发送 : 7.78628 GB |
| docker0 : | 已接收 : 2782.74533 GB | 已发送 : 609.16708 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi yaml sodium redis swoole |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.21 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 1024M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
| dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
| 显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru system chroot chgrp chown ini_alter ini_restore dl openlog syslog symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.7.17 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |